Estos son los radares que más multan en las carreteras españolas

Los radares que más multas ponen en España están situados en el kilómetro 417,5 de la A-4, en la provincia de Córdoba (80.582 denuncias en 2016); en el kilómetro 10,4 de la MA-20, en la provincia de Málaga (36.022 denuncias en 2016) y el del kilómetro 202 de la N-240, en la provincia de Huesca (33.734 denuncias en 2016), según un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

En total, los 344 radares fijos de la Dirección General de Tráfico formularon en 2016 un total de 1.712.512 denuncias por exceso de velocidad en las carreteras españolas (salvo las de Cataluña y País Vasco) que se produjeron sobre todo en autopistas libres y autovías.

Según destaca el informe, Andalucía, con 459.836 denuncias; Castilla y León, con 230.171 y Castilla-La Mancha, con 196.400, fueron las comunidades autónomas donde estos aparatos captaron un mayor número de infracciones.

Los 25 que más multas ponen

  1. Córdoba, A-4, km 417: 80.582 denuncias.
  2. Málaga, MA-20, km 10: 36.022 denuncias.
  3. Huesca, N-240, km 202: 33.734 denuncias.
  4. Jaén, A-44, km 76: 31.526 denuncias.
  5. Murcia, RM-19, km 17: 29.425 denuncias.
  6. Málaga, A-7, km 256: 28.537 denuncias.
  7. Segovia, N-VI, km 59: 28.127 denuncias.
  8. Castellón, AP-7, km 390: 26.398 denuncias.
  9. Sevilla, A-92, km 29: 26.324 denuncias.
  10. Burgos, A-1, km 234: 25.727 denuncias.
  11. Málaga, A-7, km 246: 24.790 denuncias.
  12. Toledo, M-305, km 0: 23.840 denuncias.
  13. Pontevedra, A-55, km 9: 21.570 denuncias.
  14. Cantabria, A-8, km 144: 20.698 denuncias.
  15. Sevilla, SE-30, km 11: 18.863 denuncias.
  16. Zaragoza, N-232, km 269: 18.715 denuncias.
  17. Salamanca, A-66, km 340: 18.375 denuncias.
  18. Sevilla, A-66, km 795: 18.228 denuncias.
  19. Cádiz, N-340, km 84: 18.212 denuncias.
  20. Madrid, A-5, km 12: 18.154 denuncias.
  21. A Coruña, A-4, km 695: 17.661 denuncias.
  22. Navarra, A-15, km 127: 17.519 denuncias.
  23. Navarra, N-121A, km 32: 17.315 denuncias.
  24. Madrid, A-1, km 24: 16.555 denuncias.
  25. Ciudad Real, A-4, km 230: 16.063 denuncias.
Your opinion
Share post if you like it!
GREAT
NEUTRAL
NOT BAD
BAD
Leave a comment